| 功能選項 | 技術參數 |
|---|---|
| 測量范圍 | 測量 -65℃ ~ +20℃;10℃環境溫度 -65℃ ~ +20℃;20℃環境溫度 -65℃ ~ +20℃;35℃環境溫度 -55℃ ~ +20℃;40℃環境溫度 以上為在大氣壓下 SF?氣體的測量值,若大于大氣壓,露點溫度會偏高 |
| 測量參數 | 露點溫度,μL/L 值,平衡過程曲線,氣體流量,環境溫度,環境濕度 |
| 控制接口 | 手動控制、串口控制、遠程無線控制 |
| 精度 | ≤±0.2℃ |
| 重現率 | ≤±0.1℃ |
| 平衡時間 | 一般為 3~5 分鐘(與測量環境、氣體干燥程度有關) |
| 冷卻 | 四級帕爾帖冷泵 |
| 取樣氣體流量 | 15 ~ 60 L/H,一般 25 ~ 30 L/H |
| 取樣氣體相對壓力 | 最小 10mbar,最大 10bar(1kPa~1MPa) |
| 顯示 | 320×240 真彩 TFT 高亮度液晶顯示 |
| 報警 | 氣體流量異常報警,鏡面檢查報警 |
| 響應時間 | 2.5℃/ 秒 最大 |
| 儀器檢查 | 自動鏡面檢測 |
| 充電電源輸入 | 100-240 VAC 50Hz/60Hz |
| 主機輸入電壓 | 20V DC 6.0A |
| 最大充電功率 | 最大充電功率:120W(儀器最大制冷時) |
| 環境溫度 | 測量范圍 - 40℃~123.8℃,±0.3℃ 使用范圍 0℃~50℃ |
| 環境濕度 | 測量范圍 0%~100%,±2.0% 測量范圍 0%~90%,無凝結 |
| 重量 | 約 4kg |
| 尺寸 | 320mm×330mm×150 mm |
|
|
北京康高特 朝露精密智能露點儀文檔 |